Scott Metrix 10
Fitnessbike
Scott Metrix 10
Fitnessbike
2.199,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Material | Metrix Disc HMF Carbon, Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Syncros fender kit ready |
| Gabel | Metrix HMF Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremse | Shimano BR-RS405 Hyd.Disc |
| Bremshebel | Shimano BL-RS600 |
| Schaltung | Shimano 105 RD-R7000-GS Black, 22 Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-RS700 |
| Farben: | Slate Grey |
| Umwerfer: | Shimano 105 FD-R7000 Black |
|---|---|
| Felgen: | Syncros Race 24 Disc, 28 Front / 28 Rear |
| Reifen: | Schwalbe G-ONE Allround, 700x40C |
| Naben: | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Speichen: | Black 2mm |
| Sattel: | Syncros Tofino T-Channel 2.0 |
| Sattelstütze: | Syncros Carbon RR1.2, 27.2/350mm |
| Lenker: | Syncros Flat-Bar FL2.0 620mm |
| Vorbau: | Syncros RR2.0, 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
| Steuersatz: | Acros AIF-1112 |
| Innenlager: | Shimano BB-RS500-PB |
| Kurbelsatz: | Shimano FC-R7000 Compact, Hyperdrive 50x34 T Black 11 Speed |
| Zahnkränze: | Shimano CS-R7000, 11 Speed 11-32 T |
| Kette: | KMC X11 |
| Rahmengrössen: | Diamant / 28" / L56, Diamant / 28" / M54, Diamant / 28" / S52, Diamant / 28" / XL,58, Diamant / 28" / XS,49 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.


















