Scott Contessa Patron eRIDE 910
e-Mountainbike
Scott Contessa Patron eRIDE 910
e-Mountainbike
6.299,00 €*
| Modelljahr | 2022 | 
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph | 
| Akku | PowerTube 750Wh | 
| Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 | 
| Material | Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29x2.6 / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, 1.8" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable | 
| Gabel | RockShox Domain Air, 15x110mm QR axle / 1.8" Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike | 
| Hinterbaufederung | FOX Float EVOL eRIDE Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 160mm / 205x60mm | 
| Bremse | Shimano BR-MT520 4 Piston | 
| Schaltung | Shimano XT / 12 Speed | 
| Schalthebel | Shimano SL-M6100 | 
| Farben: | Crystal Pink | 
| Felgen: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready | 
|---|---|
| Reifen: | Maxxis Dissector 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra | 
| Naben: | F: Formula CL-811 / 15x110mm, R: Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm | 
| Speichen: | Stainless Black | 
| Bleche: | Rock Shox Fork Fender, Syncros eRIDE integrated light fender | 
| Sattel: | Syncros Savona 2.0 V-Concept | 
| Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M & L size 150mm | 
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 760mm | 
| Vorbau: | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8" | 
| Griffe: | Syncros Women Pro lock-on grips | 
| Steuersatz: | Acros / 1.8", ZS66 OD74 / integr. Cable | 
| Beleuchtung: | Bosch Light Cable pre-installed F&R | 
| Kurbelsatz: | FSA CK-745 165mm / 34T | 
| Zahnkränze: | Shimano CS-M6100 / 10-51 T | 
| Kette: | Shimano CN-M6100 | 
| Rahmengrössen: | Diamant / 29" / L, Diamant / 29" / M, Diamant / 29" / S | 
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

					
					
						
















